![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ7064 - UZ IMPORTADOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIT PAO DURO E BAT. DE OVOS CABO TR. | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 5,1cm | 5,1cm | 25,4cm | 0,9kg | 0,7611kg | 0,0092m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
![]() | ||||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 0,9 | 165x310x170 | 0,009 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| ROS | ROSA | 7909875077304 | A | 7909875185771 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho | 7909875077373 | A | 7909875185788 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino - em: 07/02/25 | 7909875077236 | A | 7909875185764 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||