![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ530 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 SABONETEIRAS PREMIUM | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 2,3cm | 10,8cm | 10,8cm | 0,57kg | 0,54kg | 0,002m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Poliestireno cristal e pigmentos de coloração translúcida | |||||
| Material do Produto | PS | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 0,57 | 130x120x120 | 0,0019 | |||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| BRMT | Branco/Prata - em: 18/02/26 | 7895155533205 | A | 7895155533236 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CAP | Cappuccino - em: 08/07/22 | 7909875067398 | A | 7909875067398 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| CINMT | SEM COR DEFINIDA - em: 18/02/26 | 7909875127153 | A | 7909875127153 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| PRDR | Preto/Dourado - em: 18/02/26 | 7895155228873 | A | 7895155297015 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PRMT | Preto/Prata - em: 18/02/19 | 7895155228880 | A | 7895155296995 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROSE | Rose - em: 18/02/26 | 7895155219444 | A | 7895155219451 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| TEMT | Terracota/Prata - em: 08/09/20 | 7895155384654 | A | 7895155384661 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| TRMT | Transparente/Prata - em: 18/02/19 | 7895155228897 | A | 7895155296971 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VAMT | Verde água/Prata - em: 20/02/20 | 7895155228903 | A | 7895155296957 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VBDR | VERDE BOTANIC / DOURADO - em: 04/09/23 | 7909875064915 | A | 7909875064915 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VMMT | Vermelho/Prata - em: 18/02/19 | 7895155218119 | A | 7895155296933 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||