![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ522 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 PORTA SABONETE LIQ. PREMIUM | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 15,8cm | 8cm | 8cm | 0,88kg | 0,81kg | 0,0077m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Poliestireno cristal e pigmentos de coloração translúcida | |||||
| Material do Produto | PS | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 0,88 | 170x250x170 | 0,0074 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino | 7909875069279 | A | 7909875069279 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CIN | Cinzel | 7909875177561 | A | 7909875177561 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| PR | Preto | 7895155808365 | A | 7895155297992 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA | 7895155500597 | A | 7895155500597 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| TR | Transparente | 7895155808341 | A | 7895155297978 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho | 7895155808402 | A | 7895155297879 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155500580 | A | 7895155500580 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BR | Branco - em: 07/04/25 | 7895155615444 | A | 7895155615475 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155808389 | A | 7895155297961 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||