![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ415 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 BALDE 12L DE PLASTICO | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 28,7cm | 29,9cm | 29,9cm | 5,29kg | 4,7167kg | 0,0629m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Polipropileno e pigmentos de coloração sólida | |||||
| Material do Produto | PP | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 5,29 | 305x635x310 | 0,0618 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino | 7909875061495 | A | 7909875061495 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CIN | Cinzel | 7909875961771 | A | 7909875961771 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| TR | Transparente | 7909875025817 | A | 7909875025817 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AMC | Amarelo claro - em: 04/02/22 | 7895155003210 | A | 7895155003210 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| BR | Branco - em: 07/02/22 | 7909875025824 | A | 7909875025824 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| PR | Preto - em: 04/02/22 | 7895155003227 | A | 7895155003227 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| ROS | ROSA - em: 01/01/26 | 7895155003234 | A | 7895155003234 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VEM | Verde Menta - em: 01/01/26 | 7895155003241 | A | 7895155003241 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho - em: 01/07/23 | 7895155003265 | A | 7895155003265 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||