![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ362 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 CESTO ORGANIZADOR RASO | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 10,5cm | 42cm | 29,3cm | 2,4kg | 2,0961kg | 0,0299m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Material do Produto | PP | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 2,4 | 220x433x305 | 0,0299 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino | 7909875059720 | A | 7909875059720 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CIN | Cinzel | 7909875962136 | A | 7909875962136 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PR | Preto | 7895155100544 | A | 7895155100568 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA | 7895155100605 | A | 7895155100629 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155100407 | A | 7895155100421 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155771515 | A | 7895155771539 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155100445 | A | 7895155100469 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BR | Branco - em: 18/02/26 | 7895155100483 | A | 7895155100506 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155385071 | A | 7895155385095 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CZ | Cinza - em: 08/09/20 | 7895155100520 | A | 7895155100537 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155100667 | A | 7895155100674 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VEM | Verde Menta - em: 01/01/26 | 7895155240295 | A | 7895155240301 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho - em: 01/02/25 | 7895155100681 | A | 7895155100704 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||