Nova Busca | ||||||
Busca Avançada | ||||||
Voltar | ||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||
Ficha informativa REF: UZ350 - UZ UTILIDADES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 LIXEIRAS DE PIA 4L | ||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
26,2cm | 18cm | 18cm | 1,64kg | 1,42kg | 0,0434m3 | 1 |
Esquema de montagem não disponível | ||||||
Especificações Técnicas | ||||||
Embalagem | Embalados com caixa de papelão | |||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
Matéria-prima de Injeção | Polipropileno e pigmentos de coloração sólida | |||||
Material do Produto | PP | |||||
Especificações dos Volumes | ||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
A | 1,637 | 198x560x380 | 0,0434 | |||
Produtos em linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
BR | Branco | 7895155092955 | A | 7895155199623 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
CAP | Cappuccino | 7909875060009 | A | 7909875060009 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
CIN | Cinzel | 7909875968145 | A | 7909875968145 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
PR | Preto | 7895155092979 | A | 7895155199647 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
ROS | ROSA | 7895155497835 | A | 7895155497835 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
VEM | Verde Menta | 7895155233907 | A | 7895155233921 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
VM | Vermelho - em: 02/10/23 | 7895155093013 | A | 7895155199661 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
Produtos fora de linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155211448 | A | 7895155294656 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155774257 | A | 7895155774271 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155497811 | A | 7895155497811 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155384821 | A | 7895155384838 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
CZ | Cinza - em: 08/09/20 | 7895155049461 | A | 7895155049577 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155211462 | A | 7895155294632 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
VCL | Verde claro - em: 01/01/17 | 7895155092993 | A | 7895155294618 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
QR Code | ||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||