![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ323 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 CESTOS PLUS P | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 9cm | 20,8cm | 14,3cm | 0,98kg | 0,82kg | 0,0068m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Polipropileno e pigmentos de coloração sólida | |||||
| Material do Produto | PP | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 0,98 | 185x223x155 | 0,0066 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino | 7909875059911 | A | 7909875059911 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CIN | Cinzel | 7909875961849 | A | 7909875961849 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PR | Preto | 7895155513610 | A | 7895155513627 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA - em: 01/01/26 | 7895155496869 | A | 7895155496869 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155211028 | A | 7895155295875 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155773854 | A | 7895155773878 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155496852 | A | 7895155496852 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BR | Branco - em: 21/11/23 | 7895155513573 | A | 7895155513580 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155384593 | A | 7895155384616 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CZ | Cinza - em: 20/02/20 | 7895155046798 | A | 7895155046804 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| LA | Larnaca - em: 01/01/17 | 7895155513597 | A | 7895155513603 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| M | Misto - em: 05/06/15 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| RX | Roxo - em: 01/01/17 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155211042 | A | 7895155295851 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VCL | Verde claro - em: 01/01/17 | 7895155513658 | A | 7895155513665 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VEM | Verde Menta - em: 18/02/24 | 7895155232733 | A | 7895155232740 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho - em: 01/02/25 | 7895155513672 | A | 7895155513689 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZB | Azul bebê - em: 06/12/17 | 7895155682590 | A | 7895155682606 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROB | ROSA BEBE - em: 06/12/17 | 7895155682620 | A | 7895155682637 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||