![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ322 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ORGANIZADOR PLUS | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 6,7cm | 23,8cm | 10,3cm | 1,17kg | 0,95kg | 0,0119m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Polipropileno e pigmentos de coloração sólida | |||||
| Material do Produto | PP | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 1,17 | 207x248x220 | 0,0116 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino | 7909875059973 | A | 7909875059973 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CIN | Cinzel | 7909875961658 | A | 7909875961658 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PR | Preto | 7895155513344 | A | 7895155513504 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA | 7895155488567 | A | 7895155488567 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VEM | Verde Menta - em: 01/01/26 | 7895155232283 | A | 7895155232306 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho | 7895155513405 | A | 7895155513535 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155210946 | A | 7895155295912 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155771553 | A | 7895155771577 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155496845 | A | 7895155496845 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BR | Branco - em: 15/08/25 | 7895155513306 | A | 7895155513481 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155384555 | A | 7895155384579 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CZ | Cinza - em: 08/09/20 | 7895155046750 | A | 7895155046767 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| LA | Larnaca - em: 01/01/17 | 7895155513320 | A | 7895155513498 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| M | Misto - em: 27/03/15 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| RX | Roxo - em: 01/01/17 | 7895155513368 | A | 7895155513511 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155210960 | A | 7895155295899 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VCL | Verde claro - em: 01/01/17 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PRP | SEM COR DEFINIDA | 7895155673024 | A | 7895155673031 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| VMP | SEM COR DEFINIDA | 7895155673055 | A | 7895155673062 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||