![]() |
||||||
Nova Busca | ||||||
Busca Avançada | ||||||
Voltar | ||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||
Ficha informativa REF: UZ296 - UZ PROMO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 MULTIUSO QUADRADO 1,5L PREMIUM | ||||||
![]() |
||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
8,4cm | 17,4cm | 17,4cm | 1,11kg | 0,8782kg | 0,0104m3 | 1 |
Esquema de montagem não disponível | ||||||
Especificações Técnicas | ||||||
Embalagem | Embalados com caixa de papelão | |||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
Matéria-prima de Injeção | Polipropileno e pigmentos de coloração sólida | |||||
Material do Produto | PP | |||||
Especificações dos Volumes | ||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
A | 1,11 | 280x190x190 | 0,0104 | |||
Produtos em linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
BR | Branco - em: 01/04/25 | 7895155741037 | A | 7895155741174 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
CAP | Cappuccino | 7909875060573 | A | 7909875060573 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
CIN | Cinzel | 7909875123704 | A | 7909875123704 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
MAG | SEM COR DEFINIDA | 7909875635177 | A | 7909875635177 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
PR | Preto | 7895155397500 | A | 7895155397562 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
ROS | ROSA | 7895155397661 | A | 7895155397678 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
VEM | Verde Menta | 7895155397708 | A | 7895155397715 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() | |||||
VM | Vermelho | 7895155397357 | A | 7895155397364 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
Produtos fora de linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155397371 | A | 7895155397388 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155770457 | A | 7895155770471 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() | |||||
COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155397449 | A | 7895155397456 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155397685 | A | 7895155397692 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
QR Code | ||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||