![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ254 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 JARRA 3 LTS COM FILTRO PS | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 26,4cm | 15,6cm | 24,4cm | 2,08kg | 1,67kg | 0,036m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Material do Produto | PS | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 2,08 | 265x360x360 | 0,0354 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| TR | Transparente | 7895155925338 | A | 7895155925345 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155925352 | A | 7895155925369 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA - em: 04/09/23 | 7895155925376 | A | 7895155925383 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155925390 | A | 7895155925406 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho - em: 04/09/23 | 7895155925413 | A | 7895155925420 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||