![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ211 - UZ PROMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 MULTIUSO PREMIUM 5L | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 10,7cm | 33,3cm | 29,8cm | 3,01kg | 2,79kg | 0,0316m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Polipropileno e pigmentos de coloração sólida | |||||
| Material do Produto | PP | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 3,01 | 323x306x306 | 0,0312 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino | 7909875060245 | A | 7909875060245 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CIN | Cinzel | 7909875123599 | A | 7909875123599 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| MAG | SEM COR DEFINIDA | 7909875635092 | A | 7909875635092 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PR | Preto | 7895155121099 | A | 7895155292539 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA | 7895155486587 | A | 7895155486587 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VEM | Verde Menta - em: 01/01/26 | 7895155038298 | A | 7895155038311 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho | 7895155121297 | A | 7895155292478 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155121013 | A | 7895155292577 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155772154 | A | 7895155772178 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155486570 | A | 7895155486570 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BR | Branco - em: 01/04/25 | 7895155121075 | A | 7895155292553 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155383497 | A | 7895155383510 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 13/02/20 | 7895155204648 | A | 7895155292515 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VCL | Verde claro - em: 01/01/17 | 7909875919451 | A | 7909875919451 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||