![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ206 - UZ PROMO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 MULTIUSO PREMIUM 800ML | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 7,3cm | 17,2cm | 15,8cm | 0,83kg | 0,65kg | 0,0068m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Polipropileno e pigmentos de coloração sólida | |||||
| Material do Produto | PP | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 0,826 | 225x170x170 | 0,0067 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino | 7909875060191 | A | 7909875060191 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CIN | Cinzel | 7909875123544 | A | 7909875123544 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| MAG | SEM COR DEFINIDA | 7909875635047 | A | 7909875635047 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PR | Preto | 7895155205225 | A | 7895155293116 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA | 7895155489540 | A | 7895155489540 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VEM | Verde Menta - em: 01/01/26 | 7895155037888 | A | 7895155037901 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho | 7895155205287 | A | 7895155293031 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155205188 | A | 7895155293178 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155770570 | A | 7895155770594 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZB | Azul bebê - em: 11/05/18 | 7895155205300 | A | 7895155293154 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155489526 | A | 7895155489526 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BR | Branco - em: 01/04/25 | 7895155205201 | A | 7895155293130 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155383411 | A | 7895155383435 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROB | ROSA BEBE - em: 11/05/18 | 7895155205324 | A | 7895155293093 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155205249 | A | 7895155293079 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VCL | Verde claro - em: 01/01/17 | 7895155205263 | A | 7895155293055 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CORES | SEM COR DEFINIDA - em: 27/03/25 | 7909875170999 | A | 7909875170999 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||