![]() |
||||||
Nova Busca | ||||||
Busca Avançada | ||||||
Voltar | ||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||
Ficha informativa REF: UZ189 - UZ UTILIDADES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 QUEIJEIRAS | ||||||
![]() |
||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
10cm | 17,5cm | 17,5cm | 1,15kg | 0,81kg | 0,0214m3 | 1 |
Esquema de montagem não disponível | ||||||
Especificações Técnicas | ||||||
Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
Matéria-prima de Injeção | Poliestireno Cristal e polipropileno com pigmentos de coloração sólida | |||||
Material do Produto | PS | |||||
Especificações dos Volumes | ||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
A | 1,15 | 305x365x187 | 0,0214 | |||
Produtos em linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
BR | Branco | 7895155784157 | A | 7895155784164 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
CAP | Cappuccino | 7909875101504 | A | 7909875101504 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
PR | Preto | 7895155784188 | A | 7895155784195 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
ROS | ROSA | 7895155489137 | A | 7895155489137 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
VM | Vermelho | 7895155784270 | A | 7895155784287 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
Produtos fora de linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155129712 | A | 7895155290450 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155773397 | A | 7895155773410 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155489120 | A | 7895155489120 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155382896 | A | 7895155382919 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
LA | Larnaca - em: 01/01/17 | 7895155784218 | A | 7895155784225 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155210205 | A | 7895155133412 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
VCL | Verde claro - em: 01/01/17 | 7895155784249 | A | 7895155784256 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
VEM | Verde Menta - em: 04/09/23 | 7895155242206 | A | 7895155242220 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
QR Code | ||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||