![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ173 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 PORTA FRIOS | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 5,3cm | 22,2cm | 14,3cm | 1,53kg | 1,45kg | 0,0117m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Poliestireno cristal e pigmentos de coloração translúcida | |||||
| Material do Produto | PS | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 1,53 | 156x300x235 | 0,0113 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| TR | Transparente | 7895155641818 | A | 7895155641825 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155790905 | A | 7895155790936 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155771195 | A | 7895155771218 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155488727 | A | 7895155488727 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BR | Branco - em: 18/02/24 | 7895155919788 | A | 7895155919795 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CAP | Cappuccino - em: 18/02/26 | 7909875062904 | A | 7909875062904 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155382858 | A | 7895155382872 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PR | Preto - em: 18/02/26 | 7895155641849 | A | 7895155641863 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA - em: 18/02/26 | 7895155488734 | A | 7895155488734 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| RX | Roxo - em: 01/01/17 | 7895155641887 | A | 7895155641894 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155677206 | A | 7895155677275 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VEM | Verde Menta - em: 01/02/25 | 7895155457259 | A | 7895155457273 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VES | Verde Escuro - em: 01/01/17 | 7895155641917 | A | 7895155641924 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho - em: 18/02/26 | 7895155641955 | A | 7895155641962 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||