![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ161 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 CANECAS CAPPUCCINO PLUS 400ML | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 12,5cm | 11cm | 8,8cm | 1,57kg | 1,22kg | 0,0222m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Polipropileno e pigmentos de coloração sólida | |||||
| Material do Produto | PP | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 1,57 | 257x326x252 | 0,0217 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino | 7909875060764 | A | 7909875060764 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PR | Preto | 7895155581381 | A | 7895155581398 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA | 7895155486068 | A | 7895155486068 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho | 7895155581404 | A | 7895155581411 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155097677 | A | 7895155291099 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155771355 | A | 7895155771379 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZU | Azul - em: 01/01/20 | 7895155486044 | A | 7895155486044 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BR | Branco - em: 01/04/25 | 7895155581367 | A | 7895155581374 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155382773 | A | 7895155382797 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| MAG | SEM COR DEFINIDA - em: 18/02/26 | 7909875634972 | A | 7909875634972 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155208820 | A | 7895155291075 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VEM | Verde Menta - em: 01/01/26 | 7895155115524 | A | 7895155115531 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| LA | Larnaca - em: 01/01/17 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| PRP | SEM COR DEFINIDA | 7895155672935 | A | 7895155672942 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| RX | Roxo - em: 01/01/17 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| VCL | Verde claro - em: 01/01/17 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| VMP | SEM COR DEFINIDA | 7895155672966 | A | 7895155672973 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||