![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ140 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 AÇUCAREIROS | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 9,6cm | 15cm | 11,8cm | 0,92kg | 0,67kg | 0,0103m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Poliestireno cristal e pigmentos de coloração translúcida | |||||
| Material do Produto | PS | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 0,923 | 102x372x252 | 0,0098 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| TR | Transparente | 7895155419158 | A | 7895155492779 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155790783 | A | 7895155790790 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155485542 | A | 7895155485542 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PR | Preto - em: 19/04/17 | 7895155419172 | A | 7895155492786 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA - em: 18/02/24 | 7895155485566 | A | 7895155485566 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| RX | Roxo - em: 01/01/17 | 7895155419196 | A | 7895155492793 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155677145 | A | 7895155677152 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VES | Verde Escuro - em: 01/01/17 | 7895155419219 | A | 7895155492809 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho - em: 18/02/24 | 7895155419233 | A | 7895155492816 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||