![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ111 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 COPOS 300ML | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 12cm | 7,5cm | 7,5cm | 1,86kg | 1,75kg | 0,0162m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Polipropileno e pigmentos de coloração sólida | |||||
| Material do Produto | PP | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 1,86 | 190x330x245 | 0,0158 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino | 7909875060627 | A | 7909875060627 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CIN | Cinzel | 7909875124114 | A | 7909875124114 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| MAG | SEM COR DEFINIDA | 7909875635252 | A | 7909875635252 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PR | Preto | 7895155353742 | A | 7895155491031 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA | 7895155479688 | A | 7895155479688 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VEM | Verde Menta - em: 01/01/26 | 7895155235055 | A | 7895155235062 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho | 7895155384098 | A | 7895155491062 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155208660 | A | 7895155289850 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155770730 | A | 7895155770754 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZU | Azul - em: 01/01/20 | 7895155479664 | A | 7895155479664 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BR | Branco - em: 04/09/23 | 7895155353728 | A | 7895155491024 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155382506 | A | 7895155382520 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| LA | Larnaca - em: 01/01/17 | 7895155384050 | A | 7895155491048 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| M | Misto - em: 11/05/15 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| RX | Roxo - em: 01/01/17 | 7895155433468 | A | 7895155500184 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155208684 | A | 7895155289874 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VCL | Verde claro - em: 01/01/17 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||