Nova Busca | ||||||
Busca Avançada | ||||||
Voltar | ||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||
Ficha informativa REF: UZ109 - UZ UTILIDADES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 JARRAS 2L | ||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
22cm | 19,5cm | 13,5cm | 2,45kg | 2,27kg | 0,031m3 | 1 |
Esquema de montagem não disponível | ||||||
Especificações Técnicas | ||||||
Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
Matéria-prima de Injeção | Poliestireno cristal e pigmentos de coloração translúcida | |||||
Material do Produto | PS | |||||
Especificações dos Volumes | ||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
A | 2,445 | 240x425x295 | 0,031 | |||
Produtos em linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
TR | Transparente | 7895155380939 | A | 7895155490515 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
Produtos fora de linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155348311 | A | 7895155490522 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
AZU | Azul - em: 18/02/19 | 7895155479589 | A | 7895155479589 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
LA | Larnaca - em: 01/01/17 | 7895155348335 | A | 7895155490539 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
M | Misto - em: 01/01/17 | 7895155497316 | A | 7895155500078 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
ROS | ROSA - em: 04/09/23 | 7895155479602 | A | 7895155479602 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
RX | Roxo - em: 01/01/17 | 7895155348359 | A | 7895155490546 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
VA | Verde Agua - em: 20/02/20 | 7895155677008 | A | 7895155677015 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
VES | Verde Escuro - em: 01/01/17 | 7895155348397 | A | 7895155490553 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
VM | Vermelho - em: 04/09/23 | 7895155348410 | A | 7895155490560 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
QR Code | ||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||