![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: UZ104 - UZ UTILIDADES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 CREMEIRAS 300ML | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 5,8cm | 11,8cm | 11,8cm | 0,64kg | 0,5319kg | 0,0032m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Embalagem | Embalados com sacos plásticos e caixa de papelão | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima de Injeção | Polipropileno e pigmentos de coloração sólida | |||||
| Material do Produto | PP | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 0,64 | 180x130x130 | 0,0031 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CAP | Cappuccino | 7909875101498 | A | 7909875101498 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CIN | Cinzel | 7909875123216 | A | 7909875123216 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| MAG | SEM COR DEFINIDA | 7909875634965 | A | 7909875634965 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| PR | Preto | 7895155354619 | A | 7895155491499 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| ROS | ROSA | 7895155479466 | A | 7895155479466 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VEM | Verde Menta - em: 01/01/26 | 7895155227241 | A | 7895155227258 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VM | Vermelho | 7895155354732 | A | 7895155491543 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amarelo - em: 19/02/20 | 7895155354633 | A | 7895155491505 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AMC | Amarelo claro - em: 01/07/23 | 7895155773083 | A | 7895155773106 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| AZB | Azul bebê - em: 19/04/17 | 7895155103651 | A | 7895155291853 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| AZU | Azul - em: 01/01/20 | 7895155479442 | A | 7895155479442 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BR | Branco - em: 01/04/25 | 7895155354596 | A | 7895155491482 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| COR | Coral - em: 08/09/20 | 7895155382438 | A | 7895155382445 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| LA | Larnaca - em: 01/01/17 | 7895155354657 | A | 7895155491512 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| RX | Roxo - em: 01/01/17 | 7895155354671 | A | 7895155491529 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VA | Verde Agua - em: 11/02/20 | 7895155209803 | A | 7895155291839 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| VCL | Verde claro - em: 01/01/17 | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||