![]() |
||||||
Nova Busca | ||||||
Busca Avançada | ||||||
Voltar | ||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||
Ficha informativa REF: S824 - DORMITORIO FLEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
COMODA 3 GAVETAS E 1 GAVETÃO | ||||||
![]() |
||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
94cm | 91cm | 47cm | 45,8kg | 45,1948kg | 0,0925m3 | 1 |
Esquema de montagem
![]() |
||||||
Especificações Técnicas | ||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||
Corrediças | Metálicas | |||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
Gavetas | Externas | |||||
Matéria-prima das frentes | MDF | |||||
Matéria-prima do corpo | MDP | |||||
Peso suportado por gaveta | 6 kg | |||||
Quantidade de gavetas | 4 | |||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips e Minifix | |||||
Especificações dos Volumes | ||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
A | 45,8 | 194x960x482 | 0,0925 | |||
Produtos em linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
BR | Branco | 7895155071363 | A | 7895155299231 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() | |||||
CN | Canela - em: 11/03/24 | 7909875873562 | A | 7909875873562 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() | |||||
NG | Nogueira | 7909875031245 | A | 7909875031245 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Produtos fora de linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
AM | Amêndoa - em: 31/07/19 | 7895155163891 | A | 7895155198206 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() | |||||
BP | Branco/Preto - em: 01/12/12 | 7895155326869 | A | 7895155326869 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
CAR | Carvalle - em: 07/10/16 | 7895155787196 | A | 7895155804152 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
FR | Freijó - em: 31/12/24 | 7895155550004 | A | 7895155550004 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() | |||||
JA | Jacarandá - em: 26/11/20 | 7895155049805 | A | 7895155049805 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() | |||||
MB | Maple Branco - em: 01/02/11 | A | ||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
NO | Nogal - em: 10/05/22 | 7895155429591 | A | 7895155429591 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() | |||||
NOC | Noce - em: 01/01/16 | A | ||||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
NT | Nature - em: 10/05/22 | 7895155787165 | A | 7895155804169 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() | |||||
TA | Tabaco/Maple - em: 29/02/12 | A | ||||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
TB | Tabaco/Branco - em: 29/02/12 | A | ||||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
TP | Teca/Preto - em: 19/01/11 | A | ||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
TR | Transparente - em: 31/07/09 | A | ||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
ACA | SEM COR DEFINIDA - em: 08/05/18 | 7895155173425 | A | 7895155173425 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
BRF | Branco Fosco | 7895155520977 | A | 7895155520977 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
MO | Mogno - em: 29/04/11 | A | ||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
NOBR | Nogal/Branco - em: 13/12/22 | 7909875105175 | A | 7909875105175 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
TC | Tabaco - em: 15/03/11 | A | ||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
TIP | Teca Itália/Preto | 7895155685010 | A | 7895155685010 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
QR Code | ||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||