![]() |
||||||
Nova Busca | ||||||
Busca Avançada | ||||||
Voltar | ||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||
Ficha informativa REF: S822 - DORMITORIO FLEX | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MESA DE CABECEIRA 2 GAVETAS | ||||||
![]() |
||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
48cm | 54cm | 38cm | 15,12kg | 14,78kg | 0,0306m3 | 1 |
Esquema de montagem
![]() |
||||||
Especificações Técnicas | ||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||
Corrediças | Metálicas | |||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
Gavetas | Externas | |||||
Matéria-prima das frentes | MDF | |||||
Matéria-prima do corpo | MDP | |||||
Peso suportado por gaveta | 6 kg | |||||
Quantidade de gavetas | 2 | |||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips e Minifix | |||||
Especificações dos Volumes | ||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
A | 15,12 | 128x600x387 | 0,0306 | |||
Produtos em linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
BR | Branco | 7895155071325 | A | 7895155305734 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() | |||||
CN | Canela | 7909875992737 | A | 7909875992737 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
NG | Nogueira | 7909875031238 | A | 7909875031238 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() | |||||
Produtos fora de linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
AM | Amêndoa - em: 31/07/19 | 7895155163952 | A | 7895155198190 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() | |||||
BP | Branco/Preto - em: 01/12/12 | 7895155325725 | A | 7895155325725 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
CAR | Carvalle - em: 07/10/16 | 7895155787080 | A | 7895155804299 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
FR | Freijó - em: 31/12/24 | 7895155549985 | A | 7895155549985 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() | |||||
JA | Jacarandá - em: 26/11/20 | 7895155049935 | A | 7895155049935 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() | |||||
MB | Maple Branco - em: 01/02/11 | 7895155100452 | A | 7895155100452 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
NO | Nogal - em: 10/05/22 | 7895155429577 | A | 7895155429577 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() | |||||
NOC | Noce - em: 01/01/16 | 7895155787103 | A | 7895155804282 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
NT | Nature - em: 10/05/22 | 7895155787066 | A | 7895155804305 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() | |||||
TA | Tabaco/Maple - em: 29/02/12 | 7895155101992 | A | 7895155101992 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
TB | Tabaco/Branco - em: 29/02/12 | 7895155102951 | A | 7895155102951 | ||
Imagens em alta resolução: | ![]() | |||||
TP | Teca/Preto - em: 01/01/00 | 7895155102999 | A | 7895155102999 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
TR | Transparente - em: 27/09/10 | 7895155103170 | A | 7895155103170 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
ACA | SEM COR DEFINIDA - em: 08/05/18 | 7895155173401 | A | 7895155173401 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
BRF | Branco Fosco | 7895155520915 | A | 7895155520915 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
CAS | Carvalle/Aspen | 7895155727758 | A | 7895155727758 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
MO | Mogno - em: 29/04/11 | 7895155101978 | A | 7895155101978 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
NOBR | Nogal/Branco - em: 13/12/22 | 7909875105106 | A | 7909875105106 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
TC | Tabaco - em: 15/03/11 | 7895155102975 | A | 7895155102975 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
TIP | Teca Itália/Preto | 7895155685034 | A | 7895155685034 | ||
Imagens em alta resolução: | ||||||
QR Code | ||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||