Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: N551 - DORMIT.MOD ADAPT 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEREO ALTO DE 1 PORTA 363MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
92cm | 36cm | 56cm | 21,02kg | 20,2211kg | 0,0631m3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações das Composições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | Composição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 17,5 | 95x955x555 | 0,0519 | AER36AMDP-BR (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 3,52 | 30x965x375 | 0,0112 | PA1AMDP358-BR (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | Branco | 7909875399178 | A | 7909875944897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875944903 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMC | Branco/Macadâmia | 7909875398751 | A | 7909875940585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875940592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRNG | Branco/Nogueira | 7909875398737 | A | 7909875993208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875993215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG | Nogueira | 7909875446827 | A | 7909875934348 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875934355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGAZP | Nogueira/Azul Profundo | 7909875928422 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGBR | Nogueira/Branco | 7909875398713 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGMC | Nogueira/Macadâmia | 7909875398720 | A | 7909875944910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875944927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||