 |
Nova Busca |
Busca Avançada |
Voltar |
|
Baixe a Logo em Alta |
Ficha informativa REF: N538 - DORMIT.MOD ADAPT 23 |
ROUPEIRO 6 PORTA 2368MM |
|
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) |
|
Altura |
Largura |
Profundidade |
Peso Bruto |
Peso Liquido |
Cubagem |
Volumes |
230cm |
237cm |
56cm |
190,1kg |
185,5423kg |
0,4495m3 |
6 |
Esquema de montagem
não disponível
|
Especificações Técnicas |
 |
Especificações das Composições |
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | Composição |
---|
A | 37,1 | 65x2340x555 | 0,0869 | ARM237AMDP-BR (A) |
B | 42 | 75x2230x555 | 0,0956 | ARM237AMDP-BR (B) |
C | 30,6 | 145x1065x465 | 0,074 | ARM237AMDP-BR (C) |
D | 30,5 | 60x2425x575 | 0,0862 | ARM237AMDP-BR (D) |
E | 49 | 105x2235x405 | 0,0979 | PA6AMDP388-BR (A) |
F | 0,9 | 60x550x100 | 0,0034 | 6PUX522A-DR (A) |
Produtos em linha |
---|
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume |
---|
BR | Branco | 7909875399093 | A | 7909875825189 |
B | 7909875825196 |
C | 7909875825202 |
D | 7909875825219 |
E | 7909875825226 |
F | 7909875825233 |
Imagens em alta resolução: | |
|
|
BRMC | Branco/Macadâmia | 7909875398706 | A | 7909875989560 |
B | 7909875989577 |
C | 7909875989584 |
D | 7909875989591 |
E | 7909875989607 |
F | 7909875989614 |
Imagens em alta resolução: | |
|
|
BRNG | Branco/Nogueira | 7909875399109 | A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
Imagens em alta resolução: | |
|
|
NG | Nogueira | 7909875398683 | A | 7909875944750 |
B | 7909875944767 |
C | 7909875944774 |
D | 7909875944781 |
E | 7909875944798 |
F | 7909875944804 |
Imagens em alta resolução: | |
|
|
NGAZP | Nogueira/Azul Profundo | 7909875928385 | A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
Imagens em alta resolução: | |
|
|
NGBR | Nogueira/Branco | 7909875399116 | A | |
B | |
C | |
D | |
E | |
F | |
Imagens em alta resolução: | |
|
|
NGMC | Nogueira/Macadâmia | 7909875398690 | A | 7909875944811 |
B | 7909875944828 |
C | 7909875944835 |
D | 7909875944842 |
E | 7909875944859 |
F | 7909875944866 |
Imagens em alta resolução: | |
QR Code |
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
 |
|