Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: N534 - DORMIT.MOD ADAPT 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROUPEIRO 2 PORTA 707MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
230cm | 71cm | 56cm | 70kg | 67,8122kg | 0,1746m3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem não disponível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações das Composições | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | Composição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 39,2 | 65x2340x575 | 0,0901 | ARM71AMDP-BR (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 16,3 | 105x835x485 | 0,0438 | ARM71AMDP-BR (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 14,2 | 45x2235x360 | 0,0373 | PA2AMDP342-BR (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 0,3 | 60x550x100 | 0,0034 | 2PUX522A-DR (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | Branco | 7909875398393 | A | 7909875932405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875932412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 7909875932429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 7909875932436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRMC | Branco/Macadâmia | 7909875398409 | A | 7909875952243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875952250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 7909875952267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 7909875952274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRNG | Branco/Nogueira | 7909875398416 | A | 7909875935642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875935659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 7909875935666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 7909875935673 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NG | Nogueira | 7909875397785 | A | 7909875926886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875926893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 7909875926909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 7909875926916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGAZP | Nogueira/Azul Profundo | 7909875928309 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGBR | Nogueira/Branco | 7909875398423 | A | 7909875952465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875952472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 7909875952489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 7909875952496 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NGMC | Nogueira/Macadâmia | 7909875397792 | A | 7909875907786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875907793 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 7909875907809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 7909875907816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||