 |
| Nova Busca |
| Busca Avançada |
| Voltar |
| |
| Baixe a Logo em Alta |
| Ficha informativa REF: N530 - DOR.MOD.ADAPT23.ECOM |
| ROUPEIRO DE CANTO RETO 1 PORTA |
|
| Fotos Ambientadas (Imagens em alta) |
|
|
| Altura |
Largura |
Profundidade |
Peso Bruto |
Peso Liquido |
Cubagem |
Volumes |
| 230cm |
100cm |
64cm |
89,65kg |
87,0715kg |
0,2215m3 |
4 |
| Esquema de montagem
não disponível
|
| Especificações Técnicas |
 |
| Especificações das Composições |
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | Composição |
|---|
| A | 46 | 60x2340x690 | 0,0998 | ARMC100AMDP-BR (A) |
| B | 34,7 | 135x1025x555 | 0,0791 | ARMC100AMDP-BR (B) |
| C | 8,8 | 25x2235x405 | 0,0233 | PA1AMDP388-BR (A) |
| D | 0,15 | 55x550x100 | 0,0031 | 1PUX522A-DR (A) |
| Produtos em linha |
|---|
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume |
|---|
| BR | Branco | 7909875389636 | A | 7909875932467 |
| B | 7909875932474 |
| C | 7909875932481 |
| D | 7909875932498 |
| Imagens em alta resolução: | |
|
|
| BRMC | Branco/Macadâmia | 7909875389650 | A | 7909875179466 |
| B | 7909875179473 |
| C | 7909875179480 |
| D | 7909875179497 |
| Imagens em alta resolução: | |
|
|
| BRNG | Branco/Nogueira | 7909875389643 | A | 7909875952342 |
| B | 7909875952359 |
| C | 7909875952366 |
| D | 7909875952373 |
| Imagens em alta resolução: | |
|
|
| NG | Nogueira | 7909875389605 | A | 7909875653171 |
| B | 7909875653188 |
| C | 7909875653195 |
| D | 7909875653201 |
| Imagens em alta resolução: | |
|
|
| NGAZP | Nogueira/Azul Profundo | 7909875926923 | A | |
| B | |
| C | |
| D | |
| Imagens em alta resolução: | |
|
|
| NGBR | Nogueira/Branco | 7909875389612 | A | 7909875666195 |
| B | 7909875666201 |
| C | 7909875666218 |
| D | 7909875666225 |
| Imagens em alta resolução: | |
|
|
| NGMC | Nogueira/Macadâmia | 7909875389629 | A | 7909875732616 |
| B | 7909875732623 |
| C | 7909875732630 |
| D | 7909875732647 |
| Imagens em alta resolução: | |
| QR Code |
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
 |
| |