Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: M639 - COZINHA 22 BOTANIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICHO MICROONDAS AEREO DE 800MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||
43cm | 80cm | 50cm | 12kg | 11,5582kg | 0,0363m3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado prateleira do Forno/Microondas | 20kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||
A | 12 | 80x855x515 | 0,0363 | |||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||
NG | Nogueira | 7909875022137 | A | 7909875022137 | ||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||