Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: M635 - COZINHA 22 BOTANIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEREO DE 1200MM COM 2 PORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||
70cm | 120cm | 34cm | 25,7kg | 25,0452kg | 0,0744m3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||||||||||||||||||
Dobradiça | Com Amortecimento | |||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por cada prateleira | 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Puxadores | de Polipropileno | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de portas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de prateleiras | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de porta | Bater | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||
A | 25,7 | 125x1410x410 | 0,0744 | |||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||
NG | Nogueira | 7909875022205 | A | 7909875022205 | ||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||