Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: M630 - COZINHA 22 BOTANIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT FORNO 700MM 4 PORTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||
222cm | 70cm | 52cm | 59,1kg | 57,6413kg | 0,1425m3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||
A | 21,55 | 45x2115x510 | 0,05 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 37,55 | 160x780x720 | 0,0926 | |||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||
NGFE | Nogueira/Fendi - em: 21/06/22 | 7909875063116 | A | 7909875793433 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875793440 | |||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGVE | Nogueira/Verde Oliva - em: 21/06/22 | 7909875063123 | A | 7909875793501 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875793518 | |||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||