Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: M627 - COZINHA 22 BOTANIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT FORNO 700MM 3 PORTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||
222cm | 70cm | 52cm | 61,95kg | 60,5924kg | 0,1477m3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por cada prateleira | 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado prateleira do Forno/Microondas | 20kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Puxadores | de Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de portas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de prateleiras | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de porta | Bater | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||
A | 44,65 | 90x2095x535 | 0,1039 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 17,3 | 105x765x530 | 0,0438 | |||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||
NGFE | Nogueira/Fendi | 7909875024643 | A | 7909875057702 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875057719 | |||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGVE | Nogueira/Verde Oliva | 7909875022298 | A | 7909875042302 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875042319 | |||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||