Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: M625 - COZINHA 22 BOTANIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCÃO DE CANTO 980MM 1 PORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||
88cm | 98cm | 59cm | 30,9kg | 29,994kg | 0,0746m3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||||||||||||||||||
Dobradiça | Com Amortecimento | |||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por cada prateleira | 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Puxadores | de Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de portas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de prateleiras | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de porta | Bater | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||
A | 10,4 | 60x775x515 | 0,0247 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 20,5 | 80x1035x585 | 0,0499 | |||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||
NGFE | Nogueira/Fendi | 7909875024629 | A | 7909875074990 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875075003 | |||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGVE | Nogueira/Verde Oliva | 7909875022311 | A | 7909875036424 | ||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875036431 | |||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||