Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: M624 - COZINHA 22 BOTANIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCAO DE PIA 1200MM 2 PORTA 3 GAV. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||
88cm | 120cm | 52cm | 44,9kg | 44,2115kg | 0,0999m3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||||||||||||||||||
Corrediças | Telescópicas | |||||||||||||||||||||||||||||
Dobradiça | Com Amortecimento | |||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||
Gavetas | Externas | |||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por cada prateleira | 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por gaveta | 6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||
Puxadores | de Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de gavetas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de portas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de prateleiras | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de porta | Bater | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||
A | 44,9 | 150x1255x515 | 0,0999 | |||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||
NGFE | Nogueira/Fendi | 7909875024605 | A | 7909875024605 | ||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||
NGVE | Nogueira/Verde Oliva | 7909875022335 | A | 7909875022335 | ||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||