![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: M002 - CROME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASE RENO 0,88 P/ MESA 0,90M | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 76cm | 88cm | 88cm | 7,8kg | 7kg | 0,012m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Acabamento | Produto acabado com 100% de polimento | |||||
| Cor da estrutura | Cromada em processo 100% automatizado, proporcionando alto padrão de qualidade | |||||
| Descrição | Mesa tubular | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima do corpo | Tubo 30x40 com parede de espessura 0,90mm / Tubo 40x40 com parede de espessura 0,90mm | |||||
| Pés | De Metal | |||||
| Sistema de montagem | Sistema Philips e Allen | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 7,8 | 87x890x190 | 0,012 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CR | Cromado | 7895155198336 | A | 7895155345822 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CRU | SEM COR DEFINIDA | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| NK | Níquel - em: 31/03/26 | 7909875000265 | A | 7909875000265 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| POL | SEM COR DEFINIDA | A | ||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| PRF | Preto Fosco | 7909875123292 | A | 7909875123292 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| PR | Preto - em: 24/03/25 | 7895155275563 | A | 7895155498375 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| BRZ | Bronze - em: 02/09/22 | 7909875000067 | A | 7909875000067 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||