![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: LI017 - CROME INDUSTRIAL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MESA DE CENTRO | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 52cm | 47cm | 47cm | 4,5kg | 4,2308kg | 0,0207m3 | 1 |
Esquema de montagem
|
||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Acabamento | Pintura Touch | |||||
| Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||
| Matéria-prima | Metal e MDP | |||||
| Pés | De Metal | |||||
| Peso máximo suportado | 30kg | |||||
| Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 4,5 | 85x513x460 | 0,0207 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CNBR | Canela/Branco | 7909875998739 | A | 7909875998739 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CNPRF | Canela/Preto fosco | 7909875254507 | A | 7909875254507 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| FRPRF | Freijó/Preto fosco - em: 31/12/25 | 7895155338480 | A | 7895155338480 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||