![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: H563 - DORMITORIO BIGGER LOTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROUPEIRO 3 PORTAS DE CORRER | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 205cm | 170cm | 55cm | 98,2kg | 96,3553kg | 0,1942m3 | 2 |
Esquema de montagem
|
||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||
| Cabideiro | Metálicos | |||||
| Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||
| Matéria-prima | MDP | |||||
| Puxadores | Metálicos | |||||
| Quantidade de portas | 3 | |||||
| Quantidade de prateleiras | 2 | |||||
| Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 42,45 | 65x2092x580 | 0,0812 | |||
| B | 55,75 | 115x1870x510 | 0,113 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| BR | Branco - em: 29/07/20 | 7895155389901 | A | 7895155427139 | ||
| B | 7895155427153 | |||||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| NO | Nogal - em: 07/07/20 | 7895155452827 | A | 7895155695958 | ||
| B | 7895155695972 | |||||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| AM | Amêndoa - em: 28/07/20 | 7895155480233 | A | 7895155480233 | ||
| B | ||||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| JA | Jacarandá - em: 26/11/20 | 7895155431358 | A | 7895155696078 | ||
| B | 7895155696092 | |||||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| CN | Canela - em: 31/08/25 | 7909875889334 | A | 7909875889334 | ||
| B | ||||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| NG | Nogueira - em: 15/06/23 | 7909875398645 | A | 7909875398645 | ||
| B | ||||||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||