Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: G755 - COZINHA 18 MAXXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCÃO DE 600MM 2 GAVETAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88cm | 80cm | 52cm | 29,7kg | 29,1716kg | 0,0647m3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrediças | Metálicas e Telescópicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E possivel montar o produto sem os pés? | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavetas | Externas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por cada gaveta | 6 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puxadores | de Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de gavetas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 29,7 | 145x850x510 | 0,0647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | Canela | 7909875937790 | A | 7909875937790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Nogal - em: 12/07/18 | 7895155221119 | A | 7895155221119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos fora de linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | Amêndoa - em: 08/09/20 | 7895155223007 | A | 7895155223007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | Branco - em: 31/07/24 | 7909875027088 | A | 7909875027088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||