Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: G750 - COZINHA 18 MAXXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIT FORNO 700MM COM 1 PTA 3 GAV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
240cm | 70cm | 52cm | 68,007kg | 66,5964kg | 0,1439m3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrediças | Telescópicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E possivel montar o produto sem os pés? | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavetas | Externas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por cada prateleira | 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por gaveta | 6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado prateleira do Forno/Microondas | 20kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puxadores | de Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de gavetas | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de portas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de prateleiras | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 33,507 | 60x2290x506 | 0,0716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 34,5 | 185x730x520 | 0,0723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | Canela | 7909875937776 | A | 7909875945054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875945061 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Nogal | 7895155890575 | A | 7895155262228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7895155262242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos fora de linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | Amêndoa - em: 08/09/20 | 7895155892869 | A | 7895155715144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7895155715151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | Branco - em: 31/07/24 | 7909875027040 | A | 7909875031313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875031320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||