Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: G749 - COZINHA 18 MAXXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANELEIRO 500MM 2 PORTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
240cm | 50cm | 52cm | 52,78kg | 51,3813kg | 0,1116m3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E possivel montar o produto sem os pés? | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por cada prateleira | 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puxadores | de Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de portas | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de prateleiras | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 34,5 | 60x2290x506 | 0,0716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 18,28 | 148x546x480 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | Canela | 7909875937769 | A | 7909875945030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875945047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Nogal | 7895155890568 | A | 7895155025526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7895155025533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos fora de linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | Amêndoa - em: 08/09/20 | 7895155892852 | A | 7895155715168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7895155715175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | Branco - em: 31/07/24 | 7909875027057 | A | 7909875031290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875031306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||