Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: G748 - COZINHA 18 MAXXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCÃO DE CANTO 980MM 1 PORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88cm | 98cm | 59cm | 32,691kg | 31,7741kg | 0,0655m3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E possivel montar o produto sem os pés? | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por cada prateleira | 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puxadores | de Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de portas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de prateleiras | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 10,914 | 57x770x506 | 0,0229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 21,777 | 70x1027x576 | 0,0427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | Canela | 7909875937752 | A | 7909875945016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875945023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Nogal | 7895155890551 | A | 7895155714918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7895155714925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos fora de linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | Amêndoa - em: 08/09/20 | 7895155892845 | A | 7895155714857 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7895155714864 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | Branco - em: 31/07/24 | 7909875027064 | A | 7909875031276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 7909875031283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||