Nova Busca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha informativa REF: G746 - COZINHA 18 MAXXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALCÃO DE PIA 1200MM 1 PORTA 4 GAV. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
88cm | 120cm | 52cm | 47,3kg | 46,5451kg | 0,0979m3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | Papel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrediças | Telescópicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E possivel montar o produto sem os pés? | Sim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantia | 3 meses para defeito de fabricação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gavetas | Externas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matéria-prima | MDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por cada prateleira | 7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso suportado por gaveta | 6 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puxadores | de Alumínio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de gavetas | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de portas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantidade de prateleiras | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de porta | Basculante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 47,3 | 150x1247x508 | 0,0979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CN | Canela | 7909875937745 | A | 7909875937745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | Nogal | 7895155890537 | A | 7895155890537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos fora de linha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AM | Amêndoa - em: 08/09/20 | 7895155892821 | A | 7895155892821 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BR | Branco - em: 31/07/24 | 7909875027071 | A | 7909875027071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||