Nova Busca | ||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||
Ficha informativa REF: F220 - OFFICE FRAME 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MESA DE REUNIOES 2,20 MT | ||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||
77cm | 220cm | 91cm | 49,194kg | 46,9759kg | 0,184m3 | 2 | ||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||
Matéria-prima | MDP BP | |||||||||||||
Pés | De Metal | |||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips e Sistema Allen | |||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||
A | 43,044 | 55x2260x930 | 0,1191 | |||||||||||
B | 6,15 | 120x735x715 | 0,065 | |||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||
CHU | SEM COR DEFINIDA | 7909875938414 | A | 7909875938414 | ||||||||||
B | ||||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||
MU | Munique | 7895155424473 | A | 7895155464967 | ||||||||||
B | 7895155464981 | |||||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||