Nova Busca | ||||||||||||||
Busca Avançada | ||||||||||||||
Voltar | ||||||||||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||||||||||
Ficha informativa REF: F206 - OFFICE FRAME 2017 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMARIO BAIXO 2 PORTAS | ||||||||||||||
Fotos Ambientadas (Imagens em alta) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes | ||||||||
73cm | 91cm | 45cm | 33,15kg | 32,4888kg | 0,0736m3 | 1 | ||||||||
Esquema de montagem | ||||||||||||||
Especificações Técnicas | ||||||||||||||
Acabamento da Fita Borda | PVC | |||||||||||||
Matéria-prima | MDP BP | |||||||||||||
Peso suportado por cada prateleira | 7 kg | |||||||||||||
Puxadores | Metálicos | |||||||||||||
Quantidade de portas | 2 | |||||||||||||
Quantidade de prateleiras | 1 | |||||||||||||
Sistema de montagem | Parafuso Philips e Minifix | |||||||||||||
Tipo de porta | Bater | |||||||||||||
Especificações dos Volumes | ||||||||||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||||||||||
A | 33,15 | 105x965x705 | 0,0736 | |||||||||||
Produtos em linha | ||||||||||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||||||||||
CHU | SEM COR DEFINIDA | 7909875938391 | A | 7909875938391 | ||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||
MU | Munique | 7895155424374 | A | 7895155424374 | ||||||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||||||||||
QR Code | ||||||||||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||||||||||