![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: F160 - CROME TAMPOS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMPO RETANGULAR DE 25MM 160X90CM | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 2,5cm | 160cm | 90cm | 22,6kg | 21,4841kg | 0,0546m3 | 1 |
Esquema de montagem
|
||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
![]() | ||||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 22,6 | 35x1655x915 | 0,0546 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CN | Canela | 7909875985647 | A | 7909875985647 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| NG | Nogueira | 7909875414789 | A | 7909875414789 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| FR | Freijó - em: 15/01/25 | 7909875105632 | A | 7909875105632 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||