![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: CSJ152CA - SALA JANTAR PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNJ BAM017-CA/TA68 | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 82,5cm | 170cm | 90cm | 37,71kg | 34,9671kg | 0,1437m3 | 3 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
![]() | ||||||
| Especificações das Composições | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | Composição | ||
| A | 9,91 | 70x855x515 | 0,0317 | BAM017-CA (A) | ||
| B | 4,3 | 65x1245x115 | 0,0096 | BAM017-CA (B) | ||
| C | 23,5 | 45x1740x940 | 0,0758 | TA68-CN (A) | ||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| CN | Canela - em: 01/03/26 | 7909875975334 | A | |||
| B | ||||||
| C | ||||||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||