Nova Busca | ||||||
Busca Avançada | ||||||
Voltar | ||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||
Ficha informativa REF: CB1PM556 - DORMITORIO OPEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROUPEIRO COM ESPELHOS E PES 6 PORTAS 3 GAVETAS | ||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
223cm | 240cm | 53cm | 192,85kg | 188,3997kg | 0,4135m3 | 6 |
Esquema de montagem não disponível | ||||||
Especificações Técnicas | ||||||
Especificações das Composições | ||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | Composição | ||
A | 41,4 | 75x2235x525 | 0,0906 | M556-CN (A) | ||
B | 41,8 | 95x2060x415 | 0,0837 | M556-CN (B) | ||
C | 43,6 | 75x2455x525 | 0,0996 | M556-CN (C) | ||
D | 53,5 | 106x2040x524 | 0,1167 | M556-CN (D) | ||
E | 0,5 | 110x310x135 | 0,0047 | B110-NT (A) | ||
F | 12,05 | 70x550x460 | 0,0182 | M700 (A) | ||
Produtos em linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
CN | Canela | 7909875748556 | A | 7909875748563 | ||
B | 7909875748570 | |||||
C | 7909875748587 | |||||
D | 7909875748594 | |||||
E | 7909875748600 | |||||
F | 7909875748617 | |||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
NGPRF | Nogueira/Preto Fosco - em: 31/01/25 | 7909875026036 | A | 7909875026043 | ||
B | 7909875026050 | |||||
C | 7909875026067 | |||||
D | 7909875026074 | |||||
E | 7909875026081 | |||||
F | 7909875026098 | |||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
Produtos fora de linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
BR | Branco - em: 02/08/24 | 7909875026555 | A | 7909875026562 | ||
B | 7909875026579 | |||||
C | 7909875026586 | |||||
D | 7909875026593 | |||||
E | 7909875026609 | |||||
F | 7909875026616 | |||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
NGMC | Nogueira/Macadâmia - em: 01/01/24 | 7909875441686 | A | 7909875487875 | ||
B | 7909875487882 | |||||
C | 7909875487899 | |||||
D | 7909875487905 | |||||
E | 7909875487912 | |||||
F | 7909875487929 | |||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
QR Code | ||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||