![]() |
||||||
Nova Busca | ||||||
Busca Avançada | ||||||
Voltar | ||||||
Baixe a Logo em Alta | ||||||
Ficha informativa REF: CB03N565 - DORMITORIO SLIDING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROUPEIRO 4 PTS CORRER E 4 GAVETAS | ||||||
![]() |
||||||
Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
234cm | 265cm | 58cm | 214,2kg | 208,5733kg | 0,5379m3 | 6 |
Esquema de montagem não disponível | ||||||
Especificações Técnicas | ||||||
![]() | ||||||
Especificações das Composições | ||||||
Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | Composição | ||
A | 49,5 | 75x2705x590 | 0,1233 | N565-CNMC (A) | ||
B | 26,2 | 45x2170x645 | 0,0649 | N565-CNMC (B) | ||
C | 42,4 | 85x2170x665 | 0,1263 | N565-CNMC (C) | ||
D | 40,3 | 65x2645x560 | 0,0992 | N565-CNMC (D) | ||
E | 55 | 135x1835x465 | 0,1186 | N565-CNMC (E) | ||
F | 0,8 | 114x330x144 | 0,0056 | B112-NT (A) | ||
Produtos em linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
CNMC | Canela/Macadâmia | 7909875798230 | A | 7909875909346 | ||
B | 7909875909353 | |||||
C | 7909875909360 | |||||
D | 7909875909377 | |||||
E | 7909875909384 | |||||
F | 7909875909391 | |||||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
NGMC | Nogueira/Macadâmia | 7909875104451 | A | 7909875156580 | ||
B | 7909875156597 | |||||
C | 7909875156603 | |||||
D | 7909875156610 | |||||
E | 7909875156627 | |||||
F | 7909875156634 | |||||
Imagens em alta resolução: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
Produtos fora de linha | ||||||
Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
CN | Canela - em: 01/02/24 | 7909875748402 | A | 7909875748419 | ||
B | 7909875748426 | |||||
C | 7909875748433 | |||||
D | 7909875748440 | |||||
E | 7909875748457 | |||||
F | 7909875748464 | |||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
NG | Nogueira - em: 01/12/22 | 7909875104444 | A | |||
B | ||||||
C | ||||||
D | ||||||
E | ||||||
F | ||||||
Imagens em alta resolução: | ||||||
QR Code | ||||||
Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||