![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2CMM012CA - SALA JANTAR PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR DE CADEIRA TELMA | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 92cm | 48cm | 54,5cm | 17,7kg | 14,9204kg | 0,3494m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
![]() | ||||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 17,7 | 1005x675x500 | 0,3494 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A048 | Linho mescla Chumbo | 7909875351213 | A | 7909875351213 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A057 | Bouclé Fendi | 7909875967476 | A | 7909875967476 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A058 | Bouclé Bege | 7909875965236 | A | 7909875965236 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A069 | Linho Terracota | 7909875212354 | A | 7909875212354 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A070 | Bouclé Telha | 7909875212361 | A | 7909875212361 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A071 | Linho Areia | 7909875212378 | A | 7909875212378 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A072 | Linho Taupe | 7909875212385 | A | 7909875212385 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A073 | Linho Verde | 7909875212392 | A | 7909875212392 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875212408 | A | 7909875212408 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875212415 | A | 7909875212415 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A086 | Linho Verde Malva | 7909875212422 | A | 7909875212422 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A087 | Linho Azul - em: 31/03/26 | 7909875212439 | A | 7909875212439 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A036 | Veludo Bege - em: 30/12/25 | 7909875190751 | A | 7909875190751 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037 | Veludo Chumbo - em: 30/12/25 | 7909875190768 | A | 7909875190768 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A044 | Bouclé Caramelo intense - em: 30/12/25 | 7909875282302 | A | 7909875282302 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 30/12/25 | 7909875967469 | A | 7909875967469 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A061 | Bouclé Chumbo - em: 30/12/25 | 7909875967483 | A | 7909875967483 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062 | Bouclé Chocolate - em: 30/12/25 | 7909875967490 | A | 7909875967490 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A063 | Bouclé Azul - em: 30/12/25 | 7909875967506 | A | 7909875967506 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 30/12/25 | 7909875967513 | A | 7909875967513 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||