![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2CMM011CA - SALA JANTAR PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR DE CADEIRAS LILA | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 92cm | 48cm | 54,5cm | 17,7kg | 14,9204kg | 0,3494m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
![]() | ||||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 17,7 | 1005x675x500 | 0,3494 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A031 | Linho Cinza mesclado - em: 30/12/25 | 7909875966929 | A | 7909875966929 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036 | Veludo Bege - em: 30/12/25 | 7909875190218 | A | 7909875190218 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037 | Veludo Chumbo - em: 30/12/25 | 7909875190249 | A | 7909875190249 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A043 | Linho mescla claro - em: 30/12/25 | 7909875966950 | A | 7909875966950 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A044 | Bouclé Caramelo intense - em: 30/12/25 | 7909875966943 | A | 7909875966943 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A048 | Linho mescla Chumbo | 7909875966974 | A | 7909875966974 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875966981 | A | 7909875966981 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052 | Linho Argila | 7909875966998 | A | 7909875966998 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 30/12/25 | 7909875967001 | A | 7909875967001 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi | 7909875967018 | A | 7909875967018 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A058 | Bouclé Bege | 7909875965243 | A | 7909875965243 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A059 | Veludo Cappuccino | 7909875967025 | A | 7909875967025 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A060 | Veludo Chumbo - em: 30/12/25 | 7909875967032 | A | 7909875967032 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A061 | Bouclé Chumbo - em: 30/12/25 | 7909875967049 | A | 7909875967049 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062 | Bouclé Chocolate - em: 30/12/25 | 7909875967056 | A | 7909875967056 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A063 | Bouclé Azul - em: 30/12/25 | 7909875967063 | A | 7909875967063 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A064 | Linho Bege - em: 30/12/25 | 7909875967070 | A | 7909875967070 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A065 | Linho mesclado areia | 7909875967087 | A | 7909875967087 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 30/12/25 | 7909875967094 | A | 7909875967094 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A069 | Linho Terracota | 7909875196906 | A | 7909875196906 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A070 | Bouclé Telha | 7909875196913 | A | 7909875196913 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A071 | Linho Areia | 7909875196920 | A | 7909875196920 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A072 | Linho Taupe | 7909875196937 | A | 7909875196937 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A073 | Linho Verde | 7909875196944 | A | 7909875196944 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875196951 | A | 7909875196951 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A075 | Corino Caramelo | 7909875196968 | A | 7909875196968 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A076 | Linho mescla Preto/Branco | 7909875196975 | A | 7909875196975 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875196982 | A | 7909875196982 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A078 | Corino Fendi | 7909875196999 | A | 7909875196999 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A079 | Corino Grafite | 7909875197002 | A | 7909875197002 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A080 | Corino Marrom | 7909875197019 | A | 7909875197019 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A085 | Linho Areia | 7909875264957 | A | 7909875264957 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A086 | Linho Verde Malva | 7909875197026 | A | 7909875197026 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A087 | Linho Azul | 7909875197033 | A | 7909875197033 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A040 | Linho Caqui - em: 17/09/25 | 7909875966936 | A | 7909875966936 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A046 | Bouclé Grafite - em: 17/03/25 | 7909875966967 | A | 7909875966967 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||