![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2CMM006CA - SALA JANTAR PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR DE CADEIRAS ALICE | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 92,5cm | 44,5cm | 54cm | 16kg | 13,2423kg | 0,3428m3 | 1 |
| Esquema de montagem não disponível | ||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Assento | Espuma | |||||
| Encosto | Almofada lisa | |||||
| Espuma | Densidade 33 | |||||
| Matéria-prima | Eucalipto | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 16 | 1005x690x480 | 0,3428 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A048 | Linho mescla Chumbo | 7909875256754 | A | 7909875256754 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875483105 | A | 7909875483105 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052 | Linho Argila | 7909875483112 | A | 7909875483112 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi | 7909875867141 | A | 7909875867141 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A058 | Bouclé Bege | 7909875898961 | A | 7909875898961 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A059 | Veludo Cappuccino | 7909875898954 | A | 7909875898954 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A065 | Linho mesclado areia | 7909875964482 | A | 7909875964482 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A069 | Linho Terracota | 7909875195626 | A | 7909875195626 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A070 | Bouclé Telha | 7909875195633 | A | 7909875195633 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A071 | Linho Areia | 7909875195640 | A | 7909875195640 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A072 | Linho Taupe | 7909875195657 | A | 7909875195657 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A073 | Linho Verde | 7909875195664 | A | 7909875195664 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875195671 | A | 7909875195671 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A076 | Linho mescla Preto/Branco | 7909875195695 | A | 7909875195695 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875195701 | A | 7909875195701 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A078 | Corino Fendi | 7909875195718 | A | 7909875195718 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A079 | Corino Grafite | 7909875195725 | A | 7909875195725 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A080 | Corino Marrom | 7909875195732 | A | 7909875195732 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A085 | Linho Areia | 7909875264612 | A | 7909875264612 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A086 | Linho Verde Malva | 7909875195619 | A | 7909875195619 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A031 | Linho Cinza mesclado - em: 30/12/25 | 7909875598694 | A | 7909875598694 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A036 | Veludo Bege - em: 30/12/25 | 7909875256723 | A | 7909875256723 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037 | Veludo Chumbo - em: 23/12/25 | 7909875190041 | A | 7909875190041 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A039 | Linho Grafite - em: 01/03/24 | 7909875318537 | A | 7909875318537 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A040 | Linho Caqui - em: 17/09/25 | 7909875108664 | A | 7909875108664 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A043 | Linho mescla claro - em: 30/12/25 | 7909875256730 | A | 7909875256730 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A044 | Bouclé Caramelo intense - em: 30/12/25 | 7909875414895 | A | 7909875414895 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A046 | Bouclé Grafite - em: 08/07/24 | 7909875318544 | A | 7909875318544 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A050 | Suede Cinza Titânio - em: 01/03/24 | 7909875414901 | A | 7909875414901 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A053 | Veludo Cinza prime - em: 05/06/24 | 7909875899005 | A | 7909875899005 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A054 | Veludo Verde prime - em: 05/06/24 | 7909875898992 | A | 7909875898992 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A055 | Veludo Azul prime - em: 05/06/24 | 7909875898985 | A | 7909875898985 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 30/12/25 | 7909875898978 | A | 7909875898978 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A060 | Veludo Chumbo - em: 30/12/25 | 7909875898947 | A | 7909875898947 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A061 | Bouclé Chumbo - em: 30/12/25 | 7909875832330 | A | 7909875832330 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062 | Bouclé Chocolate - em: 30/12/25 | 7909875832347 | A | 7909875832347 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A063 | Bouclé Azul - em: 30/12/25 | 7909875937424 | A | 7909875937424 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A064 | Linho Bege - em: 30/12/25 | 7909875964475 | A | 7909875964475 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 30/12/25 | 7909875964499 | A | 7909875964499 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A075 | Corino Caramelo - em: 15/07/25 | 7909875195688 | A | 7909875195688 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A087 | Linho Azul - em: 31/03/26 | 7909875195749 | A | 7909875195749 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||