![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2CMM003CA - SALA JANTAR PREMIUM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR DE CADEIRAS DESMONTADAS ALICE | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 92,5cm | 44,5cm | 54cm | 11,7kg | 11,0093kg | 0,1115m3 | 1 |
Esquema de montagem
|
||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Assento | Espuma | |||||
| Encosto | Almofada lisa | |||||
| Espuma | Densidade 33 | |||||
| Matéria-prima | Eucalipto | |||||
| Sistema de montagem | Sistema Philips e Sextavado | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 11,7 | 235x980x470 | 0,1115 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A048 | Linho mescla Chumbo | 7909875256822 | A | 7909875256822 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi | 7909875483037 | A | 7909875483037 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052 | Linho Argila | 7909875483051 | A | 7909875483051 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi | 7909875898770 | A | 7909875898770 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A058 | Bouclé Bege | 7909875898787 | A | 7909875898787 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A059 | Veludo Cappuccino | 7909875898794 | A | 7909875898794 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A065 | Linho mesclado areia | 7909875964529 | A | 7909875964529 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A069 | Linho Terracota | 7909875195770 | A | 7909875195770 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A070 | Bouclé Telha | 7909875195787 | A | 7909875195787 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A071 | Linho Areia | 7909875195794 | A | 7909875195794 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A072 | Linho Taupe | 7909875195800 | A | 7909875195800 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A073 | Linho Verde | 7909875195817 | A | 7909875195817 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875195824 | A | 7909875195824 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A076 | Linho mescla Preto/Branco | 7909875195848 | A | 7909875195848 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875195855 | A | 7909875195855 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A078 | Corino Fendi | 7909875195862 | A | 7909875195862 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A079 | Corino Grafite | 7909875195879 | A | 7909875195879 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A080 | Corino Marrom | 7909875195886 | A | 7909875195886 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A085 | Linho Areia | 7909875264599 | A | 7909875264599 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A086 | Linho Verde Malva | 7909875195893 | A | 7909875195893 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A087 | Linho Azul - em: 31/03/26 | 7909875195909 | A | 7909875195909 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A031 | Linho Cinza mesclado - em: 30/12/25 | 7909875598663 | A | 7909875598663 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036 | Veludo Bege - em: 01/03/24 | 7909875256808 | A | 7909875256808 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037 | Veludo Chumbo - em: 30/12/25 | 7909875190058 | A | 7909875190058 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A039 | Linho Grafite - em: 01/03/24 | 7909875318476 | A | 7909875318476 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A040 | Linho Caqui - em: 17/09/25 | 7909875108633 | A | 7909875108633 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A043 | Linho mescla claro - em: 30/12/25 | 7909875256815 | A | 7909875256815 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A044 | Bouclé Caramelo intense - em: 31/08/25 | 7909875414826 | A | 7909875414826 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A046 | Bouclé Grafite - em: 08/07/24 | 7909875318483 | A | 7909875318483 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A050 | Suede Cinza Titânio - em: 01/03/24 | 7909875414833 | A | 7909875414833 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A053 | Veludo Cinza prime - em: 05/06/24 | 7909875898749 | A | 7909875898749 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A054 | Veludo Verde prime - em: 05/06/24 | 7909875898756 | A | 7909875898756 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A055 | Veludo Azul prime - em: 05/06/24 | 7909875867219 | A | 7909875867219 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056 | Bouclé Cinza - em: 30/12/25 | 7909875898763 | A | 7909875898763 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A060 | Veludo Chumbo - em: 30/12/25 | 7909875898800 | A | 7909875898800 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A061 | Bouclé Chumbo - em: 30/12/25 | 7909875832316 | A | 7909875832316 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062 | Bouclé Chocolate - em: 30/12/25 | 7909875832323 | A | 7909875832323 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A063 | Bouclé Azul - em: 30/12/25 | 7909875937417 | A | 7909875937417 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A064 | Linho Bege - em: 30/12/25 | 7909875964512 | A | 7909875964512 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 30/12/25 | 7909875964536 | A | 7909875964536 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A075 | Corino Caramelo - em: 15/07/25 | 7909875195831 | A | 7909875195831 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||