![]() |
||||||
| Nova Busca | ||||||
| Busca Avançada | ||||||
| Voltar | ||||||
| Baixe a Logo em Alta | ||||||
| Ficha informativa REF: 2CAD160CN - SALA DE JANTAR INCEN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR DE CADEIRAS LUNA CANELA | ||||||
|
||||||
| Altura | Largura | Profundidade | Peso Bruto | Peso Liquido | Cubagem | Volumes |
| 93,5cm | 42cm | 54cm | 16kg | 15,5688kg | 0,0557m3 | 1 |
Esquema de montagem
|
||||||
| Especificações Técnicas | ||||||
| Acabamento | Pintura Touch | |||||
| Acabamento do assento | Tecido Liso com espuma | |||||
| Acabamento do encosto | Tecido Liso com espuma | |||||
| Altura do assento | 50cm | |||||
| Estrutura da cadeira | MDF | |||||
| Peso máximo suportado | 120 Kg | |||||
| Puxadores | MDF | |||||
| Sistema de montagem | Sistema Philips e Allen | |||||
| Especificações dos Volumes | ||||||
| Caixa | Peso Bruto | Medidas AxCxL | Cubagem | |||
| A | 16 | 150x820x440 | 0,0557 | |||
| Produtos em linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A018 | Linho Cinza - em: 28/02/26 | 7909875945467 | A | 7909875945467 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A019 | Linho Bege - em: 28/02/26 | 7909875945474 | A | 7909875945474 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A031 | Linho Cinza mesclado - em: 28/02/26 | 7909875945481 | A | 7909875945481 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A033 | Veludo Marrom | 7909875945498 | A | 7909875945498 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A036 | Veludo Bege | 7909875945504 | A | 7909875945504 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A037 | Veludo Chumbo | 7909875945511 | A | 7909875945511 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A038 | Veludo Preto | 7909875945528 | A | 7909875945528 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A040 | Linho Caqui - em: 28/02/26 | 7909875945535 | A | 7909875945535 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A050 | Suede Cinza Titânio | 7909875945542 | A | 7909875945542 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A051 | Linho Fendi - em: 28/02/26 | 7909875945559 | A | 7909875945559 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A052 | Linho Argila - em: 28/02/26 | 7909875945566 | A | 7909875945566 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A056 | Bouclé Cinza | 7909875945573 | A | 7909875945573 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A057 | Bouclé Fendi | 7909875945580 | A | 7909875945580 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A058 | Bouclé Bege - em: 28/02/26 | 7909875945450 | A | 7909875945450 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A061 | Bouclé Chumbo | 7909875945597 | A | 7909875945597 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A062 | Bouclé Chocolate - em: 28/02/26 | 7909875945603 | A | 7909875945603 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A063 | Bouclé Azul - em: 28/02/26 | 7909875945610 | A | 7909875945610 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A064 | Linho Bege | 7909875963997 | A | 7909875963997 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A066 | Bouclé Terracota - em: 28/02/26 | 7909875964000 | A | 7909875964000 | ||
| Imagens em alta resolução: | | |||||
| A074 | Suede mescla Cinza/Branco | 7909875200115 | A | 7909875200115 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A077 | Linho Gelo | 7909875200122 | A | 7909875200122 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A082 | Suede mescla Taupe | 7909875200139 | A | 7909875200139 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A083 | Suede mescla Verde | 7909875200146 | A | 7909875200146 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A084 | Suede mescla Grafite | 7909875200153 | A | 7909875200153 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| A085 | Linho Areia | 7909875200160 | A | 7909875200160 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| Produtos fora de linha | ||||||
| Cor | Descrição da Cor | EAN Produto | Caixa | EAN Volume | ||
| A021 | Suede Bege - em: 20/08/25 | 7909875250370 | A | 7909875250370 | ||
| Imagens em alta resolução: | ||||||
| QR Code | ||||||
| Utilize este QR Code para acessar a ficha técnica deste produto em seu smartphone ou copie a imagem abaixo e aplique em suas publicações. |
||||||